Hộp nhồi trục tàu cho hệ thống đẩy tàu trục trung gian
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Zhongyuan |
Chứng nhận: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
Số mô hình: | Tiêu chuẩn và tùy chỉnh |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
---|---|
Giá bán: | As per quotation |
chi tiết đóng gói: | Pallet hoặc tùy chỉnh |
Thời gian giao hàng: | Theo đề nghị |
Điều khoản thanh toán: | TT, L / C, v.v. |
Khả năng cung cấp: | Đáp ứng nhu cầu của khách hàng |
Thông tin chi tiết |
|||
Kích thước trục: | Dia. Dia. 70 to 250mm 70 đến 250mm | Vật chất: | Đúc sắt, kim loại trắng, đồng, đồng |
---|---|---|---|
Chứng chỉ phân loại: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, v.v. | ||
Làm nổi bật: | Hộp nhồi trục thuyền 250mm,hộp nhồi trục thuyền ABS,hộp nhồi hàng hải màu xanh lá cây |
Mô tả sản phẩm
Hộp nhồi trục tàu cho hệ thống đẩy tàu trục trung gian
Sự mô tả:
Hộp nhồi này dùng cho trục trung gian khi nó đi qua vách ngăn kín nước hoặc kín dầu.Nó hỗ trợ trọng lượng trục và cung cấp chức năng niêm phong giữa các ranh giới.
Thông số kỹ thuật chính:
- Kích thước trục: Dia.70 đến 250mm
- Chất liệu: Sắt đúc, Kim loại trắng, Đồng, Đồng
- Chứng chỉ phân loại: CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, v.v.
Trục D | D1 | B x H | B1xH1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | nx d1 | nx d2 | nx d3 | δ | Cốc dầu Âm lượng |
Trọng lượng |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (cm3) | (Kilôgam) |
70 | 72 | 220 x360 | 280 x420 | 120 | 15 | 13 X 13 | 15 | 30 | 14 X 13 | 5 x 11 | 4 x 11 | 16 | 18 | 25 |
80 | 82 | 240 x400 | 300 x400 | 120 | 15 | 13 X 13 | 15 | 30 | 14 X 13 | 5 x 11 | 4 x 11 | 16 | 18 | 27 |
90 | 92 | 260 x430 | 320 x490 | 120 | 15 | 13 X 13 | 15 | 30 | 14 X 13 | 5 x 11 | 4 x 11 | 16 | 18 | 30 |
100 | 102 | 290 x490 | 360 x580 | 120 | 15 | 13 X 13 | 15 | 30 | 14 X 13 | 5 x 11 | 4 x 11 | 16 | 18 | 48 |
110 | 112 | 310 x520 | 380 x590 | J50 | 25 | 16 X 16 | 20 | 40 | 14 X 15 | 6 X 13 | 4 x 13 | 20 | 25 | 53 |
120 | 122 | 350 x590 | 420 x660 | 150 | 25 | 16 X 16 | 20 | 40 | 14 X 15 | 6 X 13 | 4 x 13 | 20 | 25 | 60 |
140 | 143 | 390 x650 | 460 x720 | 150 | 25 | 16 X 16 | 20 | 40 | 16 X 15 | 6 X 13 | 4 x 13 | 20 | 25 | 70 |
150 | 153 | 400 x670 | 470 x740 | 150 | 25 | 16 X 16 | 20 | 40 | 16 X 15 | 6 x l3 | 4 x 13 | 20 | 25 | 80 |
160 | 163 | 420 x7l0 | 500 x790 | 190 | 35 | 19 X (9 | 25 | 50 | 16 X 17 | 7 x 15 | 6 x 15 | 20 | 50 | 85 |
180 | 183 | 450 x770 | 530 x850 | 190 | 35 | 19 X 19 | 25 | 50 | 16 X 17 | 7 X 15 | 6 X 15 | 20 | 50 | ll8 |
200 | 203 | 480 x820 | 560 x900 | 190 | 35 | } 9 X 19 | 25 | 50 | 16 X 17 | 7 X 15 | 6 X 15 | 20 | 50 | 123 |
220 | 224 | 510 x870 | 590 x950 | 190 | 35 | 19 X 19 | 25 | 50 | 16 X 17 | 7 X 15 | 6 X 15 | 22 | 50 | 132 |
250 | 254 | 550 x930 | 630 x1010 | 190 | 35 | 19 X 19 | 25 | 50 | 16 X 17 | 7 X 15 | 6 X 17 | 22 | 50 | 140 |
Bản vẽ hộp nhồi trục tàu cho hệ thống đẩy tàu trục trung gian
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này