JIS F 2017-1982 Loại BC Đúc thép Bulwark gắn Panama Chocks Thiết bị neo tàu
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Zhongyuan |
Chứng nhận: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
Số mô hình: | Tiêu chuẩn và tùy chỉnh |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
---|---|
Giá bán: | As per quotation |
chi tiết đóng gói: | Pallet hoặc tùy chỉnh |
Thời gian giao hàng: | Theo đề nghị |
Điều khoản thanh toán: | TT, L / C, v.v. |
Khả năng cung cấp: | Đáp ứng nhu cầu của khách hàng |
Thông tin chi tiết |
|||
Tiêu chuẩn: | JIS F 2017-1982 | Gõ phím: | BC |
---|---|---|---|
Swl: | 30-100T | Vật liệu: | Đúc thép C-Mn, Đúc thép không gỉ, cũng có thể cung cấp thép đặc biệt cho tàu phá băng |
Cân nặng: | 276 đến 422kg | Xử lý bề mặt: | phun cát đến S2.5 + một lớp sơn lót tại xưởng epoxy, xử lý bề mặt mạ kẽm, đánh bóng, tùy chỉnh có sẵ |
Chứng chỉ phân loại: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA |
Mô tả sản phẩm
JIS F 2017-1982 Loại BC Đúc thép Bulwark gắn Panama Chocks Thiết bị neo tàu
Sự miêu tả:
Chocks Panama được sử dụng phổ biến như một thiết bị neo đậu, có thể chịu tải trọng lớn khi neo đậu tàu thuyền.Itis chủ yếu được sử dụng khi tàu đi trong kênh đào Panama.Chúng tôi có thể cung cấp 4 loại, theo JIS F 2017-1982;loại AC, AP được gắn trên boong và loại BC, BP là các cuộn cảm gắn trên mái vòm.
Đặc điểm kỹ thuật chính:
- Tiêu chuẩn: JIS F 2017-1982
- Loại: BC;
- SWL: 30-100T
- Vật liệu: Đúc thép C-Mn, Đúc thép không gỉ, cũng có thể cung cấp thép đặc biệt cho tàu phá băng.
- Cân nặng: 276 đến 422kg;
- Xử lý bề mặt: phun cát đến S2.5 + một lớp sơn lót tại xưởng epoxy, Thép không gỉ được đánh bóng, xử lý bề mặt tùy chỉnh có sẵn.
- Chứng chỉ phân loại: CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, v.v.
Các thông số kỹ thuật chính:
Trên danh nghĩa Kích thước |
L | L1 | L2 | L3 | D | H1 | H2 | H3 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | K | T |
Cân nặng Kilôgam |
310 | 310 | 212 | 731 | 652 | 38 | 212 | 684 | 462 | 342 | 231 | 148 | 140 | 195 | 15 | 32 | 276 |
360 | 360 | 214 | 788 | 704 | 40 | 211 | 688 | 164 | 344 | 232 | 146 | 138 | 192 | 15 | 34 | 305 |
400 | 400 | 216 | 832 | 750 | 44 | 2J6 | 692 | 470 | 346 | 235 | 144 | 131 | 185 | 20 | 36 | 344 |
450 | 450 | 218 | 886 | 802 | 46 | 218 | 696 | 474 | 348 | 237 | 142 | 132 | 182 | 20 | 38 | 385 |
500 | 500 | 220 | 940 | 854 | 48 | 220 | 700 | 478 | 350 | 239 | 140 | 130 | 180 | 20 | 40 | 422 |
Vẽ vềJIS F 2017-1982 Loại BC Công viên đúc bằng thép lắp ráp Chocks Panama