Dây kéo tàu biển UHMWPE / HMPE Dyneema Thiết bị kéo tàu chống mài mòn vượt trội
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | Zhongyuan Marine Equipmen |
| Chứng nhận: | CCS, NK, BV, ABS, DNV, LR, KR, IRS, RS, RINA, CRS, Makers Test Certificate |
| Số mô hình: | tiêu chuẩn hoặc tùy chỉnh |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 đơn vị |
|---|---|
| Giá bán: | Based on quotation |
| chi tiết đóng gói: | Xuất khẩu pallet tiêu chuẩn hoặc đóng gói tùy chỉnh |
| Thời gian giao hàng: | Căn cứ vào yêu cầu của dự án |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C |
| Khả năng cung cấp: | Sản xuất tùy chỉnh dựa trên yêu cầu của dự án |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Vật liệu dây: | HMPE(Dòng hiệu suất cao), Aramid (Dòng hiệu suất cao), Nylon, Polypropylene, Sisal, Hemp, Polyethyle | ||
|---|---|---|---|
| Làm nổi bật: | Dây kéo hàng hải ISO,Dây kéo tàu biển,Dây kéo tàu OEM |
||
Mô tả sản phẩm
UHMWPE / HMPE Dyneema Marine Towing Rope Khả năng chống mài mòn vượt trội Thiết bị kéo tàut
Sự miêu tả:
Dây kéo hàng hải UHMWPE / HMPE Dyneema Chống mài mòn cao thường được sử dụng trong bến tàu khô, vận tải biển, kéo tàu kéo, hoạt động bến cảng, v.v ... Dây có thời hạn bảo hành với khả năng chống mài mòn cao và độ giãn dài trung bình.Phần cuối của dây được kết hợp với mắt ghép.Tất cả các dây kéo sẽ vượt qua quá trình kiểm tra và thử nghiệm nghiêm ngặt của chúng tôi trước khi giao cho khách hàng.Chúng tôi có thể cung cấp các thông số kỹ thuật khác nhau dây kéo.
Đặc điểm kỹ thuật chính:
Chất liệu dây: Dyneema, HMPE (Dòng hiệu suất cao), Aramid (Dòng hiệu suất cao), Nylon, Polypropylene, Sisal, Cây gai dầu, Polyethylene
Các thông số kỹ thuật chính:
| Kích thước | Dây bện đôi nylon | PP Double Braid Rope | Polyester & Nylon Dây bện đôi |
||||
| Cân nặng | MBL | Cân nặng | MBL | Cân nặng | MBL | ||
| Dia.(mm) | KG / 220 triệu | Kn | KG / 220 triệu | Kn | KG / 220 triệu | Kn | |
| 40 | 230 | 380 | 190 | 230 | 270 | 390 | |
| 42 | 255 | 410 | 200 | 250 | 300 | 430 | |
| 45 | 290 | 465 | 230 | 290 | 340 | 490 | |
| 50 | 360 | 560 | 290 | 350 | 420 | 590 | |
| 55 | 430 | 670 | 350 | 420 | 510 | 710 | |
| 60 | 510 | 790 | 410 | 495 | 610 | 840 | |
| 65 | 600 | 920 | 480 | 580 | 710 | 980 | |
| 70 | 690 | 1050 | 560 | 670 | 830 | 1120 | |
| 75 | 800 | 1220 | 640 | 760 | 950 | 1280 | |
| 80 | 910 | 1380 | 730 | 850 | 1080 | 1450 | |
| 85 | 1110 | 1535 | 820 | 950 | 1210 | 1620 | |
| 90 | 1150 | 1720 | 930 | 1060 | 1360 | 1810 | |
| 95 | 1280 | 1910 | 1020 | 1160 | 1510 | Năm 2020 | |
| 100 | 1410 | 2110 | 1140 | 1300 | 1680 | 2180 | |
![]()
![]()
![]()
![]()



