JIS F 2014 Mẫu DF DS Con lăn Loại 3 Đóng Tàu Thiết bị neo tàu Fairlead
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Zhongyuan |
Chứng nhận: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
Số mô hình: | Tiêu chuẩn và tùy chỉnh |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
---|---|
Giá bán: | As per quotation |
chi tiết đóng gói: | Pallet hoặc tùy chỉnh |
Thời gian giao hàng: | Theo đề nghị |
Điều khoản thanh toán: | TT, L / C, v.v. |
Khả năng cung cấp: | Đáp ứng nhu cầu của khách hàng |
Thông tin chi tiết |
|||
Tiêu chuẩn kỹ thuật: | JIS F 2014-1987 | gõ phím: | DF&DS LOẠI ĐÃ ĐÓNG CỬA |
---|---|---|---|
Đường kính con lăn: | 150 ~ 450mm | Con lăn số: | 3 con lăn |
Trọng lượng con lăn: | 53,8 ~ 650kg | Vật liệu: | Thép nhẹ, Thép C-Mn, Thép không gỉ, Thép đúc, Gang đúc |
Xử lý bề mặt: | phun cát đến S2.5 + một lớp sơn lót tại xưởng epoxy, xử lý bề mặt mạ kẽm, đánh bóng, tùy chỉnh có sẵ | Chứng chỉ phân loại: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, v.v. |
Mô tả sản phẩm
JIS F 2014 Mẫu DF DS Con lăn loại 3 đóng Shipside Fairlead Thiết bị neo tàu
Sự miêu tả:
Loại con lăn fairlead kín DF DS có thể được gọi là ba con lăn fairlead đóng.Fairlead được lắp đặt trên boong tàu và dẫn hướng của dây thừng.Bên cạnh đó, sản phẩm này được IACS chứng nhận.Và chúng tôi có thể sản xuất fairleads thường xuyên theo yêu cầu của bạn.Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Đặc điểm kỹ thuật chính:
1. Tiêu chuẩn kỹ thuật: JIS F 2014-1987
2. Loại: DF&DS LOẠI ĐÓNG CỬA
3. Đường kính con lăn: 150 ~ 450mm
4. Con lăn số: 3 Con lăn
5. Trọng lượng con lăn: 53,8 ~ 650kg
6. Vật liệu: Thép nhẹ, Thép C-Mn, Thép không gỉ, Thép đúc, Gang đúc
7. Xử lý bề mặt: phun cát đến S2.5 + một lớp sơn lót tại xưởng epoxy, mạ kẽm, đánh bóng, xử lý bề mặt tùy chỉnh có sẵn.
8. Chứng chỉ phân loại: CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, v.v.
9. Có thể được tùy chỉnh
Thông số kỹ thuật chính:
Dia danh nghĩa. | D | L | Tôi | I1 | I2 |
150 | 150 | 1440 | 420 | \ | 300 |
200 | 200 | 1720 | 530 | \ | 330 |
250 | 250 | 2070 | 640 | \ | 395 |
300 | 300 | 2360 | 750 | \ | 430 |
350 | 350 | 2750 | 860 | \ | 515 |
400 | 400 | 3070 | 970 | \ | 565 |
450 | 450 | 3440 | 1080 | \ | 640 |
Trên danh nghĩa Dia. |
Trục lăn | Cây bụi | ||||||||||||||
D | D1 | D2 | H | h | h1 | h2 | Tối thiểu. t |
r | r1 | r2 | t8 | t9 | D3 | h1 | t1 | |
150 | 150 | 240 | 220 | 160 | 58 | 50 | 5 | 10 | 45 | 20 | 17 | 18 | 10 | 61 | 50 | số 8 |
200 | 200 | 310 | 280 | 190 | 67 | 60 | 6 | 10 | 55 | 24 | 21 | 20 | IO | 76 | 60 | 8.5 |
250 | 250 | 380 | 340 | 220 | 72 | 70 | 6 | 10 | 65 | 28 | 25 | 25 | 10 | 87 | 70 | 9 |
300 | 300 | 440 | 400 | 240 | 86 | 75 | 7 | 12 | 75 | 32 | 28 | 30 | 12 | 102 | 75 | 9.5 |
350 | 350 | 500 | 455 | 260 | 95 | 80 | số 8 | 16 | 85 | 36 | 30 | 32 | 16 | 117 | 80 | 10 |
400 | 400 | 560 | 520 | 280 | 105 | 85 | số 8 | 19 | 90 | 40 | 40 | 35 | 19 | 128 | 85 | 10.S |
450 | 450 | 620 | 580 | 290 | 105 | 90 | số 8 | 19 | 90 | 45 | 45 | 35 | 19 | 141 | 90 | 10,5 |
Trên danh nghĩa Dia. |
Máy giặt | Ghim | Chỗ ngồi & Hỗ trợ | |||||||||||||
D5 | D6 | t.2 | d | d 1 | t3 | l | l1 | l2 | l3 | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | |
150 | 10 0 | 62 | 7 | 60 | 70 | 10 | 217 | 46 | 101 | 10 | 167 | 2 | 190 | 200 | 75 | 50 |
200 | 120 | 77 | số 8 | 75 | 90 | 10 | 263 | 55 | 125 | 15 | 197 | 2 | 230 | 230 | 75 | 50 |
250 | 140 | 87 | 9 | 85 | 105 | 12 | 295 | 60 | 145 | 20 | 229 | 3 | 265 | 270 | 100 | 75 |
300 | 180 | 102 | 10 | 100 | 125 | 14 | 331 | 65 | 160 | 25 | 249 | 3 | 320 | 300 | 100 | 75 |
350 | 220 | 117 | 11 | 115 | 140 | 16 | 351 | 65 | 175 | 25 | 269 | 3 | 350 | 350 | không | 90 |
400 | 260 | 128 | 12 | 1 25 | 155 | 18 | 381 | 70 | 190 | 30 | 291 | 4 | 380 | 400 | 110 | 90 |
450 | 280 | 141 | 12 | 138 | 170 | 20 | 410 | 75 | 190 | 30 | 300 | 4 | 410 | 450 | 125 | 100 |
Trên danh nghĩa Dia. |
Chỗ ngồi & Hỗ trợ | Đặt vít cho Bush | Kiểm tra mảnh | |||||||||||||
L3 | D7 | D8 | B | t4 | t5 | r5 | r6 | W1 | W2 | Chớp Trên danh nghĩa Dia. |
Chớp Chiều dài |
Không. | một | b | C | |
150 | 75 | 100 | 62 | 220 | 10 | số 8 | 70 | 40 | số 8 | 7 | M6 | 12 | 4 | 25 | 45 | 24 |
200 | 75 | 120 | 77 | 280 | 14 | 10 | 70 | 40 | 10 | số 8 | M6 | 12 | 4 | 28 | 62 | 38 |
250 | 100 | 140 | 87 | 340 | 14 | 10 | 80 | 40 | 10 | số 8 | CÔ | 20 | 4 | 35 | 85 | 50 |
300 | 100 | 180 | 102 | 400 | 18 | 14 | 80 | 60 | 13 | 10 | M8 | 20 | 4 | 40 | 95 | 60 |
350 | 125 | 220 | 17 | 从 50 | 18 | 14 | 90 | 60 | 13 | 10 | CÔ | 20 | 4 | 46 | 105 | 70 |
400 | 125 | 260 | 128 | 520 | 20 | 16 | 100 | 60 | 14 | 12 | CÔ | 20 | 4 | 55 | 125 | 80 |
450 | 150 | 280 | 141 | 580 | 25 | 16 | 110 | 70 | 14 | 12 | CÔ | 20 | 4 | 65 | 135 | 90 |
Bản vẽ của JIS F 2014 Mẫu DF DS Con lăn Loại 3 Đóng Tàu Fairlead Thiết bị neo tàu