Chuỗi neo chuỗi liên kết tiêu chuẩn của Úc
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Zhongyuan |
Chứng nhận: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
Số mô hình: | Tiêu chuẩn và tùy chỉnh |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
---|---|
Giá bán: | As per quotation |
chi tiết đóng gói: | Pallet hoặc tùy chỉnh |
Thời gian giao hàng: | Theo đề nghị |
Điều khoản thanh toán: | TT, L / C, v.v. |
Khả năng cung cấp: | Đáp ứng nhu cầu của khách hàng |
Thông tin chi tiết |
|||
Loại hình: | Chuỗi neo | Vật chất: | thép không gỉ, hợp kim, v.v. |
---|---|---|---|
Xử lý bề mặt: | Đánh bóng, phun hạt, tráng men, sơn | Tính năng: | Chống nóng |
Kết cấu: | Flash Butt Welded Chain | Màu sắc: | màu đặc |
Cách sử dụng: | Kéo chuỗi | ||
Làm nổi bật: | Chuỗi neo Tiêu chuẩn Úc,Chuỗi liên kết Tiêu chuẩn Úc được sơn |
Mô tả sản phẩm
Chuỗi neo chuỗi liên kết tiêu chuẩn của Úc
Sự mô tả:
Chuỗi liên kết tiêu chuẩn của Úc được sản xuất theo tiêu chuẩn của Úc, phù hợp với thị trường Úc và nó cũng bao gồm chuỗi liên kết tròn mũi ngắn, chuỗi liên kết tròn bước trung bình, chuỗi liên kết tròn dài, chuỗi cấp 70 và xích cấp L.
Thông số kỹ thuật chính:
- Cách sử dụng: kéo xích
- Vật chất: thép không gỉ, hợp kim, v.v.
- Xử lý bề mặt: Đánh bóng
- Tính năng: Chịu nhiệt
- Cấu trúc: Chuỗi hàn
- Màu sắc: màu rắn
Các thông số kỹ thuật chính:
Loại hình | Kích thước chuỗi | Tải trọng làm việc | Thứ nguyên liên kết | Liên kết mỗi triệu | Chiều dài mỗi 100Kg | |||
S | R | F | BF | HDG | ||||
mm | Mt | mm | mm | mm | Máy tính | m | m | |
Liên kết ngắn | 5 | 0,24 | 5 | 14,6 | 17,2 | 68.3 | 174 | 167 |
6 | 0,32 | 6,3 | 18,9 | 21,5 | 52,9 | 114 | 108 | |
số 8 | 0,53 | số 8 | 24 | 27,5 | 41,7 | 70,5 | 67 | |
10 | 0,83 | 10 | 29,5 | 33,5 | 33,9 | 45,2 | 42,9 | |
12 | 1,5 | 12,5 | 37,5 | 40,6 | 26,7 | 29,5 | 28 | |
13 | 1,6 | 13 | 38.8 | 44,6 | 25,8 | 26,9 | 26.3 | |
16 | 2,31 | 16 | 47 | 54 | 21.3 | 17,6 | 16,7 | |
20 | 3,45 | 20 | 59 | 68,5 | 16,9 | 11.3 | 11.1 | |
22 | 4,55 | 22 | 64,9 | 77 | 15.4 | 9.5 | 9.2 | |
24 | 5,43 | 24 | 71 | 82,2 | 14.1 | 7.8 | 7.6 | |
Liên kết trung bình | 3 | 0,06 | 3,15 | 15,7 | 13.1 | 63,8 | 511 | 498 |
4 | 0,11 | 4 | 18,6 | 16 | 53,9 | 320 | 305 | |
5 | 0,19 | 5 | 22 | 19.4 | 45.4 | 203 | 193 | |
6 | 0,32 | 6,3 | 26.1 | 23,5 | 37,8 | 129 | 120 | |
số 8 | 0,53 | số 8 | 32,2 | 29,5 | 31 | 77,8 | 74.1 | |
10 | 0,83 | 10 | 39.1 | 36,2 | 25 | 48,5 | 47.1 | |
12 | 1,35 | 12 | 46 | 44 | 21,7 | 34 | 33.3 | |
13 | 1,5 | 13 | 49.1 | 46.1 | 20.3 | 29,7 | 27,7 | |
16 | 2,31 | 16 | 59,6 | 56,5 | 16.8 | 20,2 | 18,2 | |
20 | 3,67 | 20 | 73.3 | 70 | 13,6 | 12.3 | 11,6 | |
24 | 5,31 | 24 | 87 | 83,6 | 11,5 | 8.5 | 8.04 | |
Liên kết dài | 3 | 0,05 | 3,15 | 22.1 | 15,7 | 45.3 | 555 | 526 |
4 | 0,09 | 4 | 25.4 | 18,6 | 39.3 | 345 | 323 | |
5 | 0,19 | 5 | 29.3 | 21,8 | 34.1 | 217 | 206 | |
6 | 0,32 | 6,3 | 34,5 | 26.1 | 29 | 135 | 128 | |
số 8 | 0,53 | số 8 | 41,2 | 31,9 | 24.3 | 82,2 | 78.1 | |
10 | 0,83 | 10 | 49 | 38,7 | 20.4 | 52,8 | 50,2 |

Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này