Chuỗi liên kết quảng cáo chiêu hàng trung bình tiêu chuẩn của Anh
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Zhongyuan |
Chứng nhận: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
Số mô hình: | Tiêu chuẩn và tùy chỉnh |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
---|---|
Giá bán: | As per quotation |
chi tiết đóng gói: | Pallet hoặc tùy chỉnh |
Thời gian giao hàng: | Theo đề nghị |
Điều khoản thanh toán: | TT, L / C, v.v. |
Khả năng cung cấp: | Đáp ứng nhu cầu của khách hàng |
Thông tin chi tiết |
|||
Loại hình: | Chuỗi liên kết có tay quay | Vật chất: | Hợp kim vv |
---|---|---|---|
Xử lý bề mặt: | Mạ Chrome, v.v. | Kết cấu: | Flash Butt Welded Chain |
Màu sắc: | Vẽ theo nhu cầu của khách hàng | Tiêu chuẩn hoặc Không tiêu chuẩn: | Tiêu chuẩn |
Làm nổi bật: | Chuỗi liên kết Pitch trung bình hợp kim,Chuỗi liên kết tiêu chuẩn Anh mạ Chrome,Chuỗi liên kết máy móc dệt |
Mô tả sản phẩm
Chuỗi liên kết quảng cáo chiêu hàng trung bình tiêu chuẩn của Anh
Sự mô tả:
Chuỗi liên kết trung bình tiêu chuẩn của Anh được sử dụng rộng rãi trong máy dệt, máy may quần áo, thiết bị vận chuyển, máy đóng gói, xe điện, máy thực phẩm, tàu biển, thiết bị khai thác mỏ, máy nông nghiệp, v.v ... nó thuộc loại chuỗi tay quay.Đây là một chuỗi vòng nhỏ gọn, phù hợp với ISO DIN BS JIS GB và các tiêu chuẩn khác.
Thông số kỹ thuật chính:
- Kiểu: Chuỗi liên kết có tay quay
- Chất liệu: Hợp kim vv
- Xử lý bề mặt: Mạ Chrome, v.v.
- Cấu trúc: Chuỗi hàn Flash Butt
- Màu sắc: Sơn theo yêu cầu của khách hàng
- Tiêu chuẩn hoặc Không tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn
Các thông số kỹ thuật chính:
Sự chỉ rõ | Tải thử nghiệm | Tải trọng phá vỡ | Khối lượng tịnh trên 200FT (kg) | ||||
D | L | W | |||||
Trong | mm | mm | mm | Kilôgam | Kilôgam | BF | HDG |
1/8 | 3,20 | 20 | 12 | 200 | 400 | 10,80 | 11.00 |
5/32 | 4,00 | 23 | 15 | 300 | 600 | 17,40 | 18,00 |
16/3 | 4,70 | 25 | 18 | 400 | 800 | 24,40 | 25,00 |
7/32 | 5,50 | 26 | 19 | 550 | 1100 | 34,00 | 35,00 |
1/4 | 6,35 | 26 | 23 | 750 | 1500 | 48,80 | 50,00 |
16/5 | 7,94 | 32 | 29 | 1200 | 2400 | 76,00 | 78,00 |
3/8 | 9,50 | 35 | 35 | 1700 | 3400 | 111,00 | 114,00 |
7/16 | 11.11 | 38 | 38 | 2300 | 4600 | 154,00 | 158,00 |
1/2 | 12,70 | 50 | 45,5 | 3000 | 6000 | 194,00 | 200,00 |
5/8 | 15,80 | 60 | 56,7 | 4700 | 9400 | 303,00 | 312,00 |
3/4 | 19.00 | 76 | 69 | 6800 | 13600 | 432,00 | 445,00 |
7/8 | 22,20 | 90 | 80 | 9250 | 18500 | 586,00 | 603,00 |
1 | 25,40 | 105 | 95 | 12150 | 24300 | 770,00 | 792,00 |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này