Boong cao đứng điện dọc Capstan cho thiết bị boong tàu sà lan
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Zhongyuan |
Chứng nhận: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
Số mô hình: | Tiêu chuẩn và tùy chỉnh |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
---|---|
Giá bán: | As per quotation |
chi tiết đóng gói: | Pallet hoặc tùy chỉnh |
Thời gian giao hàng: | Theo đề nghị |
Điều khoản thanh toán: | TT, L / C, v.v. |
Khả năng cung cấp: | Đáp ứng nhu cầu của khách hàng |
Thông tin chi tiết |
|||
Chức năng: | Neo & Nâng neo | Tải trọng làm việc: | 5KN đến 250KN |
---|---|---|---|
Đường kính đầu cong vênh: | 200-700 mm | Tốc độ cong vênh (m / phút): | 9-18m / phút |
Dây dây Dia: | 11 - 46 (mm) | Vật tư: | Thép không gỉ (đánh bóng), thép nhẹ, đúc |
Sức mạnh: | Điện | Kiểm soát: | Điều khiển cục bộ hoặc từ xa |
Chứng chỉ phân loại: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, RINA, IRS, RS, v.v. | ||
Điểm nổi bật: | Dây buộc neo điện 250KN 18m / phút,Capstan neo điện 18m / phút,dây buộc tàu 18m / phút |
Mô tả sản phẩm
Boong cao Trụ neo điện dọc Capstan cho thiết bị boong tàu sà lan
Sự miêu tả:
Capstan thích hợp cho việc neo đậu tàu.Nó đứng cao trên boong.Nó bao gồm động cơ điện, hộp giảm tốc, đầu cong vênh, tủ điện.
Đặc điểm kỹ thuật chính:
- Chức năng: Neo & cẩu neo
- Tải trọng làm việc: 5KN đến 250KN
- Đường kính đầu cong vênh: 200-700 mm,
- Tốc độ cong vênh (m / phút): 9-18m / phút
- Dây Dây Dia.11 - 46 (mm)
- Vật chất: Thép không gỉ (Đánh bóng), Thép nhẹ, Đúc
- Sức mạnh: Điện,
- Điều khiển: Điều khiển cục bộ hoặc điều khiển từ xa
- Chứng chỉ phân loại: CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, v.v.
Thông số kỹ thuật chính:
Chuỗi Dia. (mm) |
Tải trọng làm việc (KN) | Tốc độ danh nghĩa (m / phút) ≥ | Tải trọng cong vênh (KN) | Công suất động cơ (KW) | ||
AM2 | AM3 | Điện | Thủy lực | |||
12,5 | 6.6 | 14,6 | 9 | 5 | 2,2 / 0,75 | 2,2 |
14 | 8,3 | 17,2 | 9 | 6 | 2,2 / 0,75 | 3 |
16 | 10,9 | 20 | 9 | số 8 | 2,2 / 0,75 | 4 |
17,5 | 13 | 14,6 | 9 | 10 | 3 / 1,3 | 4 / 5,5 |
19 | 15.3 | 17,2 | 9 | 10 | 4,3 / 1,7 | 5.5 |
20 | 17,9 | 20 | 9 | 15 | 4,3 / 1,7 | 5,5 / 7,5 |
22 | 20,6 | 23 | 9 | 15 | 6 / 2,5 | 7,5 |
24 | 24,5 | 27.4 | 9 | 20 | 8,5 / 3,5 | 7,5 / 11 |
26 | 28,7 | 32.1 | 9 | 20 | 8,5 / 3,5 | 11 |
28 | 33.3 | 37,2 | 9 | 25 | 8,5 / 3,5 | 11 |
30 | 38.3 | 42,8 | 9 | 30 | 11/11 / 7,5 | 15 |
32 | 43,5 | 48,6 | 9 | 30 | 11/11 / 7,5 | 15 |
34 | 49.1 | 54,9 | 9 | 40 | 16/16/11 | 15 / 8,5 |
36 | 55.1 | 61,6 | 9 | 40 | 16/16/11 | 18,5 |
38 | 61.4 | 68,9 | 9 | 50 | 16/16/11 | 18,5 / 22 |
40 | 68 | 76 | 9 | 60 | 22/2/16 | 22/30 |
42 | 75 | 83,8 | 9 | 60 | 22/2/16 | 22/30 |
44 | 82.3 | 92 | 9 | 70 | 22/2/16 | 30 |
46 | 89,9 | 100,5 | 9 | 80 | 30/30/22 | 30 |
48 | 97,9 | 109.4 | 9 | 80 | 30/30/22 | 30/37 |
50 | 106,3 | 118,8 | 9 | 90 | 30/30/22 | 37 |
52 | 114,9 | 128.4 | 9 | 100 | 30/30/22 | 37/45 |
54 | 123,9 | 138,5 | 9 | 100 | 45/45/30 | 45 |
56 | 133,3 | 149 | 9 | 120 | 45/45/30 | 45 |
58 | 143 | 159,8 | 9 | 120 | 45/45/30 | 45/55 |
60 | 153 | 171 | 9 | 140 | 45/45/30 | 55 |
62 | 163.4 | 182,6 | 9 | 150 | 45/45/30 | 55 |
64 | 174,1 | 194,6 | 9 | 160 | 60/60/45 | 55/75 |
66 | 185.1 | 206,9 | 9 | 160 | 60/60/45 | 75 |
68 | 196,5 | 219,6 | 9 | 180 | 60/60/45 | 75 |
70 | 208,3 | 232,8 | 9 | 200 | 60/60/45 | 75 |
Vẽ vềBoong cao Trụ neo điện dọc Capstan cho thiết bị boong tàu sà lan
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này