Chuỗi cho xử lý tro
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Zhongyuan |
Chứng nhận: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
Số mô hình: | Tiêu chuẩn và tùy chỉnh |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
---|---|
Giá bán: | As per quotation |
chi tiết đóng gói: | Pallet hoặc tùy chỉnh |
Thời gian giao hàng: | Theo đề nghị |
Điều khoản thanh toán: | TT, L / C, v.v. |
Khả năng cung cấp: | Đáp ứng nhu cầu của khách hàng |
Thông tin chi tiết |
|||
Vật chất: | Hợp kim, thép cacbon | Xử lý bề mặt: | đánh bóng, mạ điện |
---|---|---|---|
Kết cấu: | Flash Butt Welded Chain | Tính năng: | Chống nóng |
Màu sắc: | màu đặc | Kích thước chuỗi: | 14 * 50mm đến 30 * 120mm |
Cách sử dụng: | Chuỗi truyền động, Chuỗi kéo, Chuỗi băng tải, Chuỗi đặc biệt chuyên dụng | ||
Làm nổi bật: | Chuỗi xử lý tro chịu nhiệt,Chuỗi xử lý tro bằng thép carbon |
Mô tả sản phẩm
Chuỗi cho xử lý tro
Sự mô tả:
Dây chuyền cho bộ xử lý tro có thể được rèn thông qua đầu tư đúc, rèn, gia công, thiết kế khuôn và các quy trình khác.Loại xích này đạt tiêu chuẩn ISO 9001 và có thể được sử dụng trong các loại xích truyền động, xích kéo, xích băng tải và xích chuyên dụng.
Thông số kỹ thuật chính:
- Vật chất: Hợp kim, thép carbon
- Xử lý bề mặt: Đánh bóng, mạ điện
- Cấu trúc: Chuỗi hàn Flash Butt
- Tính năng: Chịu nhiệt
- Màu sắc: Màu rắn
- Kích thước chuỗi: 14 * 50mm đến 30 * 120mm
- Cách sử dụng: Chuỗi truyền động, Chuỗi kéo, Chuỗi băng tải, Chuỗi đặc biệt chuyên dụng
Các thông số kỹ thuật chính:
Trên danh nghĩa đường kính |
Sân bóng đá (mm) |
Chiều rộng (mm) | Trọng lượng kg / m |
Tải trọng tối thiểu (KN) | Tổng độ giãn dài Tại Fracture Min% |
||
Bên trong Min. | Bên ngoài Max. | B 级 | C 级 | ||||
14 | 50 | 17 | 48 | 4 | 190 | 250 | 10 |
16 | 64 | 22 | 58 | 5 | 250 | 320 | 10 |
18 | 64 | 21 | 60 | 6.6 | 320 | 410 | 10 |
19 | 64,5 | 22 | 63 | 7.6 | 360 | 450 | 10 |
22 | 80 | 31 | 83 | 10 | 480 | 610 | 10 |
22 | 86 | 26 | 74 | 9.5 | 480 | 610 | 10 |
24 | 86 | 28 | 79 | 11,6 | 570 | 720 | 10 |
26 | 91 | 35 | 94 | 14.3 | 670 | 850 | 10 |
26 | 92 | 30 | 86 | 13,7 | 670 | 850 | 10 |
26 | 100 | 31 | 87 | 13.3 | 670 | 850 | 10 |
30 | 108 | 34 | 98 | 18 | 89o | 1130 | 10 |
30 | 120 | 36 | 102 | 17,6 | 590 | 1130 | 10 |

Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này